El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala. A.C. presenta a sus asociados que cumplieron con la Norma de Desarrollo Profesional Continúo, correspondiente al ejercicio 2021.
Con el cumplimiento de esta norma se refrenda el compromiso que tiene el Contador Público ante la sociedad con ello le permitirá ofrecer servicios profesionales de calidad para salvaguardar el patrimonio y tranquilidad de quien recibe sus servicios.
No te pierdas: ➡️ Con IMSS-Bienestar garantizan en Tlaxcala servicio de salud para todos
Quien esté interesado en pertenecer al Colegio de Contadores puede acudir a sus instalaciones ubicadas en Santa María Ixtulco (calle Ferrocarril No.20) o llamando al número telefónico 2464621547.
Más información: ➡️ Integra Apizaco los primeros 100 Comités Vecinales
Lista de contadores
NO | Nombre Completo |
1 | C.P.C. ADRIAN ARENAS TEXIS |
2 | C.P.C. ALEJANDRINA GONZÁLEZ SOTO |
3 | C.P. ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ |
4 | C.P.C. ANASTASIO CHÁVEZ MARTÍNEZ |
5 | C.P.C. ÁNGEL CARRILLO RENDÓN |
6 | C.P.C. ÁNGEL SÁNCHEZ MORALES |
7 | C.P.C. ARTURO CORTES BAUTISTA |
8 | C.P.P.C. BEATRIS CUATEPOTZO RAMIREZ |
9 | C.P. EDER HERNÁNDEZ SERRANO |
10 | C.P.P.C. EDGARD RODRÍGUEZ JUÁREZ |
11 | C.P.C. ENRIQUE OLIVARES SÁNCHEZ |
12 | C.P.C. ERNESTO FERNÁNDEZ GUILLÉN |
13 | C.P.P.C. FABIÁN MONTIEL GÓMEZ |
14 | C.P. GENARO CARMONA CARMONA |
15 | C.P. GERARDO JUÁREZ AVELINO |
16 | C.P. GERARDO PINEDA HERNANDEZ |
17 | C.P.C. GIOVANI PEREZ RODRÍGUEZ |
18 | C.P. GISELA GUEVARA MONTES |
19 | C.P. HORACIO LÓPEZ MUÑOZ |
20 | C.P.C. J. EDMUNDO VÁZQUEZ JOSÉ |
21 | C.P. JANET FLORES PORTILLO |
22 | C.P.C. JAVIER CORONA SIERRA |
23 | C.P.C. JOEL HERNÁNDEZ LARA |
24 | Dr. y C.P.C. JOEL TRINIDAD ORDOÑEZ CARRERA |
25 | C.P. JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ |
26 | C.P. JOSÉ JOEL HERNÁNDEZ BÁEZ |
27 | C.P.C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ |
28 | C.P.C. JOSÉ PAREDES TLACHI |
29 | C.P. JUAN CARLOS MUÑOZ BADILLO |
30 | C.P.C. JUAN SÁNCHEZ DE ANDA |
31 | C.P.C. LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
32 | Dra. y C.P. LUZ MARÍA PATRICIA TORREJÓN MÁRQUEZ |
33 | C.P.C. LUZ PATRICIA MONDRAGÓN ROSAS |
34 | C.P. MA. DEL PILAR MATLALCOATL CRUZ |
35 | C.P.P.C. MARÍA ALEJANDRA CORDERO LARA |
36 | C.P. MARIA ANTONIA BARBA GARCIA |
37 | C.P.P.C. MARÍA EUGENIA FLORES SANLUIS |
38 | C.P.P.C. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ |
39 | C.P. MARYCRUZ CERVANTES SERRANO |
40 | C.P.C. MELITÓN LEÓN CABRERA |
41 | C.P.P.C. MÓNICA LEZAMA CARRASCO |
42 | C.P.P.C. NALLELY PALOMEQUE TAPIA |
43 | C.P.C. RICARDO BECERRA GRANDE |
44 | C.P.P.C. RICARDO MELLADO LÓPEZ |
45 | C.P.C. RIGOBERTO SOSA MEJÍA |
46 | Dr. y C.P.C. RIGOBERTO ZAMUDIO URBANO |
47 | C.P.C. SACRAMENTO MUNIVE GARCÍA |
48 | C.P. VERÓNICA ACOLTZI TOQUIANTZI |
49 | C.P.C. VERONICA TELLEZ PONCE |
Te puede interesar: ➡️ En Tlaxcala producirán semillas mejoradas para hacer un campo más rentable
Continúa leyendo ⬇️