La selección brasileña de futbol conquistó su noveno título de Copa América, para así confirmarse como el tercer equipo más ganador, detrás de los representativos de Uruguay y Argentina.
La “verde amarela” aprovechó su condición de local para salir con el campeonato del certamen más importante a nivel de selecciones nacionales en Sudamérica al imponerse a Perú.
La última ocasión en que se llevó el trofeo fue en Venezuela 97, cuando se impuso en la final a Argentina con goles de Julio Baptista, autogol de Roberto Ayala y Dani Alves.
Mientras el cuadro uruguayo es el más exitoso en la competencia con un total de 15 campeonatos, el último en Argentina 2011, cuando derrotó en la final a Paraguay.
Por su parte, Argentina es el segundo país más ganador con 14, pero ya con una larga sequía, luego que su último título se dio en el ya lejano 1993, en Ecuador, cuando se impuso 2-1 al debutante equipo de México.
Año | Campeón | Subcampeón |
2019 | Brasil | Perú |
2016 | Chile | Argentina |
2015 | Chile | Argentina |
2011 | Uruguay | Paraguay |
2007 | Brasil | Argentina |
2004 | Brasil | Argentina |
2001 | Colombia | México |
1999 | Brasil | Uruguay |
1997 | Brasil | Bolivia |
1995 | Uruguay | Brasil |
1993 | Argentina | México |
1991 | Argentina | Brasil |
1989 | Brasil | Uruguay |
1987 | Uruguay | Chile |
1983 | Uruguay | Brasil |
1979 | Paraguay | Chile |
1975 | Perú | Colombia |
1967 | Uruguay | Argentina |
1963 | Bolivia | Paraguay |
1959* | Uruguay | Argentina |
1959* | Argentina | Brasil |
1957 | Argentina | Brasil |
1956 | Uruguay | Chile |
1955 | Argentina | Chile |
1953 | Paraguay | Brasil |
1949 | Brasil | Paraguay |
1947 | Argentina | Paraguay |
1946 | Argentina | Brasil |
1945 | Argentina | Brasil |
1942 | Uruguay | Argentina |
1941 | Argentina | Uruguay |
1939 | Perú | Uruguay |
1937 | Argentina | Brasil |
1935 | Uruguay | Argentina |
1929 | Argentina | Paraguay |
1927 | Argentina | Uruguay |
1926 | Uruguay | Argentina |
1925 | Argentina | Brasil |
1924 | Uruguay | Argentina |
1923 | Uruguay | Argentina |
1922 | Brasil | Paraguay |
1921 | Argentina | Brasil |
1920 | Uruguay | Argentina |
1919 | Brasil | Uruguay |
1917 | Uruguay | Argentina |
1916 | Uruguay | Argentina |
*Se disputaron dos ediciones en 1959