PyeongChang (Corea del Sur).- Las victorias de los fondistas Martin Johnsrud Sundby y Johannes Hoesflot Klaebo en el sprint por equipos y de los patinadores Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen y Sverre Lunde Pedersen en la persecución dieron a Noruega su duodécimo y decimotercer oro en los Juegos Olímpicos de PyeongChang.
Recupera así su ventaja con respecto a Alemania, que hoy festejó únicamente el triunfo en el bobsleigh femenino.
Noruega retiene el primer puesto del medallero con un total de 33 preseas: trece de oro, once de plata y nueve de bronce. Le siguen Alemania (con doce oros, siete platas y cinco bronces) y Canadá (con nueve oros, cinco platas y siete bronces).
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. Noruega | 13 | 11 | 9 | 33 |
2. Alemania | 12 | 7 | 5 | 24 |
3. Canadá | 9 | 5 | 7 | 21 |
4. Holanda | 6 | 6 | 4 | 16 |
5. Estados Unidos | 6 | 4 | 6 | 16 |
6. Francia | 5 | 4 | 5 | 14 |
7. Suecia | 4 | 4 | 0 | 8 |
8. Corea del Sur | 4 | 3 | 2 | 9 |
9. Austria | 4 | 2 | 4 | 10 |
10. Japón | 3 | 5 | 3 | 11 |
11. Italia | 3 | 2 | 4 | 9 |
12. Suiza | 2 | 5 | 1 | 8 |
13. Rep. Checa | 1 | 2 | 3 | 6 |
14. Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
15. Bielorrusia | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. Gran Bretaña | 1 | 0 | 3 | 4 |
17. Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. China | 0 | 5 | 2 | 7 |
20. OAR (Rusia | 0 | 4 | 9 | 13 |
21. Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
22. Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. Finlandia | 0 | 0 | 4 | 4 |
24. España | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
.+. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
.+. Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
/amg